Simile
Simile
Simile




0702471051 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM4634-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0702471051 |
Descrizione | CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Foro passante, angolo retto 10 posizioni 0,100" (2,54mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0702471051 Modelli |
Categoria | Tipo di fissaggio Push-pull |
Produttore | Lunghezza contatto - Accoppiamento 0,240" (6,10mm) |
Serie | Lunghezza contatto - Perno 0,120" (3,05mm) |
Confezionamento Sfuso | Altezza isolante 0.350" (8.89mm) |
Stato componente Attivo | Forma contatto Quadrato |
Tipo di connettore | Finitura contatto - Accoppiamento Oro |
Tipo di contatto Pin maschio | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento 15,0µin (0,38µm) |
Passo - Accoppiamento | Finitura contatto - Perno Stagno |
N. di posizioni | Materiale contatto Bronzo fosforoso |
N. di file 2 | Materiale isolante Polibutilene tereftalato (PBT), caricato a vetro |
Spaziatura file - Accoppiamento | Caratteristiche Sede chiavetta |
N. di posizioni caricate Tutto | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Stile | Colore isolante Nero |
Copertura di protezione Rivestito - 4 pareti | Spessore di finitura contatto - Perno 74,8µin (1,90µm) |
Tipo di montaggio | Applicazioni Automotive, uso generale, illuminazione, medicale, telecomunicazioni |
Terminazione Lega per saldatura | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09195105902 | HARTING | 0 | 09195105902-ND | € 3,47900 | Simile |
| 09195107323740 | HARTING | 0 | 09195107323740-ND | € 2,15657 | Simile |
| D2510-5002-AR | 3M | 0 | MHE10E-ND | € 1,61000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,38000 | € 1,38 |
| 10 | € 1,16800 | € 11,68 |
| 100 | € 0,99270 | € 99,27 |
| 500 | € 0,88602 | € 443,01 |
| 1 024 | € 0,84232 | € 862,54 |
| 5 120 | € 0,75195 | € 3 849,98 |
| 10 240 | € 0,71610 | € 7 332,86 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,38000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,68360 |















