
0526102272 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM11014TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM11014CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) WM11014DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 0526102272 |
Descrizione | CONN FPC VERT 22POS 1MM SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 22 posizioni FPC Connettori Contatti, verticali - 1 lato 0,039" (1,00mm) A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0526102272 Modelli |
Categoria | Tipo di estremità cavo Conico |
Produttore Molex | Materiale contatto Bronzo fosforoso |
Serie | Finitura contatto Oro |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Materiale alloggiamento Poliammide (PA46), nylon 4/6 |
Stato componente Attivo | Materiale attuatore Solfuro di polipropilene (PPS) |
Tipo flessibile piatto FPC | Caratteristiche Forza di inserimento a (ZIF) |
Tipo di montaggio A montaggio superficiale | Tensione nominale 125V |
Tipo di connettore/contatto Contatti, verticali - 1 lato | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
N. di posizioni 22 | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Passo 0,039" (1,00mm) | Corrente nominale (A) 1A |
Terminazione Lega per saldatura | Spessore di finitura contatto 3.94µin (0.10µm) |
Spessore FFC, FCB 0,30mm | Cicli di accoppiamento 30 |
Altezza sopra la scheda 0,226" (5,74mm) | Codice componente base |
Funzione di bloccaggio Bloccaggio a scorrimento |
| Nastrato in bobina (TR): | 1000 |
| Nastro pre-tagliato (CT): | 1000 |
| Digi-Reel®: | 1000 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 1,45158 | € 1 451,58 |
| 2 000 | € 1,38235 | € 2 764,70 |
| 3 000 | € 1,34340 | € 4 030,20 |
| 5 000 | € 1,29590 | € 6 479,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,79000 | € 2,79 |
| 10 | € 2,36900 | € 23,69 |
| 25 | € 2,22000 | € 55,50 |
| 50 | € 2,11400 | € 105,70 |
| 100 | € 2,01290 | € 201,29 |
| 250 | € 1,88692 | € 471,73 |
| 500 | € 1,80314 | € 901,57 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,79000 | € 2,79 |
| 10 | € 2,36900 | € 23,69 |
| 25 | € 2,22040 | € 55,51 |
| 50 | € 2,11420 | € 105,71 |
| 100 | € 2,01320 | € 201,32 |
| 250 | € 1,88712 | € 471,78 |
| 500 | € 1,80334 | € 901,67 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,79000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,40380 |











