Diretto
Diretto
Simile

0526100871 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-0526100871TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 900-0526100871CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 900-0526100871DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 0526100871 |
Descrizione | CONN VERT 8POS 1MM SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 8 posizioni Connettori Contatti, verticali - 1 lato 0,039" (1,00mm) A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0526100871 Modelli |
Categoria | Tipo di estremità cavo Conico |
Produttore Molex | Materiale contatto Bronzo fosforoso |
Serie | Finitura contatto Bismuto stagno |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Materiale alloggiamento Poliammide (PA46), nylon 4/6 |
Stato componente Attivo | Materiale attuatore Solfuro di polipropilene (PPS) |
Tipo di montaggio A montaggio superficiale | Caratteristiche Forza di inserimento a (ZIF) |
Tipo di connettore/contatto Contatti, verticali - 1 lato | Tensione nominale 125V |
N. di posizioni 8 | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Passo 0,039" (1,00mm) | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Terminazione Lega per saldatura | Corrente nominale (A) 1A |
Spessore FFC, FCB 0,30mm | Spessore di finitura contatto 39,4µin (1,00µm) |
Altezza sopra la scheda 0,226" (5,74mm) | Cicli di accoppiamento 30 |
Funzione di bloccaggio Bloccaggio a scorrimento | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0526100833 | Molex | 0 | WM10996CT-ND | € 1,46000 | Diretto |
| 0526100872 | Molex | 0 | WM6761CT-ND | € 0,76000 | Diretto |
| SFW8S-2STME1LF | Amphenol CS (FCI) | 146 | 609-1138-1-ND | € 0,46000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,72000 | € 0,72 |
| 10 | € 0,60900 | € 6,09 |
| 25 | € 0,57040 | € 14,26 |
| 50 | € 0,54300 | € 27,15 |
| 100 | € 0,51700 | € 51,70 |
| 250 | € 0,48460 | € 121,15 |
| 500 | € 0,46146 | € 230,73 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,43929 | € 439,29 |
| 2 000 | € 0,41833 | € 836,66 |
| 3 000 | € 0,40653 | € 1 219,59 |
| 5 000 | € 0,39214 | € 1 960,70 |
| 7 000 | € 0,38295 | € 2 680,65 |
| 10 000 | € 0,37344 | € 3 734,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,72000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,87840 |





