Simile
Simile



0430452417 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM23256TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM23256CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) WM23256DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 0430452417 |
Descrizione | CONN HEADER SMD 24POS 3MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore A montaggio superficiale 24 posizioni 0,118" (3,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0430452417 Modelli |
Categoria | Altezza isolante 0,390" (9,91mm) |
Produttore | Forma contatto Quadrato |
Serie | Finitura contatto - Accoppiamento Oro |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento 30,0µin (0,76µm) |
Stato componente Attivo | Finitura contatto - Perno Stagno |
Tipo di connettore | Materiale contatto Ottone |
Tipo di contatto Pin maschio | Materiale isolante Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro |
Passo - Accoppiamento | Caratteristiche Blocco scheda |
N. di posizioni | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
N. di file 2 | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Spaziatura file - Accoppiamento | Colore isolante Nero |
N. di posizioni caricate Tutto | Corrente nominale (A) Varia in base alla sezione del conduttore |
Stile | Tensione nominale 600V |
Copertura di protezione Rivestito - 4 pareti | Spessore di finitura contatto - Perno 100,0µin (2,54µm) |
Tipo di montaggio | Applicazioni Automotive, uso generale, industriale, medicale, telecomunicazioni |
Terminazione Lega per saldatura | Codice componente base |
Tipo di fissaggio Rampa di bloccaggio |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0430452419 | Molex | 0 | WM2671CT-ND | € 7,27000 | Simile |
| 2-794635-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 2-794635-4-ND | € 0,00000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 8,56000 | € 8,56 |
| 10 | € 7,27300 | € 72,73 |
| 25 | € 6,81720 | € 170,43 |
| 50 | € 6,49160 | € 324,58 |
| 100 | € 6,18190 | € 618,19 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 200 | € 2,96985 | € 593,97 |
| 400 | € 2,86875 | € 1 147,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 8,56000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 10,44320 |













