




0430451806 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 23-0430451806TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 23-0430451806CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 23-0430451806DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 0430451806 |
Descrizione | CONN HEADER SMD R/A 18POS 3MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Montaggio superficiale ad angolo retto 18 posizioni 0,118" (3,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0430451806 Modelli |
Categoria | Tipo di fissaggio Rampa di bloccaggio |
Produttore | Altezza isolante 0,290" (7,37mm) |
Serie | Forma contatto Quadrato |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Finitura contatto - Accoppiamento Stagno |
Stato componente Attivo | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento 60,0µin (1,52µm) |
Tipo di connettore | Finitura contatto - Perno Stagno |
Tipo di contatto Pin maschio | Materiale contatto Ottone |
Passo - Accoppiamento | Materiale isolante Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro |
N. di posizioni | Caratteristiche Blocco scheda |
N. di file 2 | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
Spaziatura file - Accoppiamento | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
N. di posizioni caricate Tutto | Colore isolante Nero |
Stile | Corrente nominale (A) Varia in base alla sezione del conduttore |
Copertura di protezione Rivestito - 4 pareti | Tensione nominale 600V |
Tipo di montaggio | Applicazioni Automotive, uso generale, industriale, medicale, telecomunicazioni |
Terminazione Lega per saldatura | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 5,34000 | € 5,34 |
| 10 | € 4,54300 | € 45,43 |
| 25 | € 4,25840 | € 106,46 |
| 50 | € 4,05500 | € 202,75 |
| 100 | € 3,86140 | € 386,14 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 200 | € 4,08030 | € 816,06 |
| 400 | € 3,88565 | € 1 554,26 |
| 600 | € 3,77613 | € 2 265,68 |
| 1 000 | € 3,64258 | € 3 642,58 |
| 1 400 | € 3,55722 | € 4 980,11 |
| 2 000 | € 3,46895 | € 6 937,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 5,34000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 6,51480 |



