Simile





0430450409 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM1826TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM1826CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) WM1826DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 0430450409 |
Descrizione | CONN HEADER SMD R/A 4POS 3MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Montaggio superficiale ad angolo retto 4 posizioni 0,118" (3,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0430450409 Modelli |
Categoria | Tipo di fissaggio Rampa di bloccaggio |
Produttore | Altezza isolante 0,290" (7,37mm) |
Serie | Forma contatto Quadrato |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Finitura contatto - Accoppiamento Stagno |
Stato componente Attivo | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento 60,0µin (1,52µm) |
Tipo di connettore | Finitura contatto - Perno Stagno |
Tipo di contatto Pin maschio | Materiale contatto Lega di ottone |
Passo - Accoppiamento | Materiale isolante Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro |
N. di posizioni | Caratteristiche Ritegno saldatura |
N. di file 2 | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
Spaziatura file - Accoppiamento | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
N. di posizioni caricate Tutto | Colore isolante Nero |
Stile | Corrente nominale (A) Varia in base alla sezione del conduttore |
Copertura di protezione Rivestito - 4 pareti | Tensione nominale 600V |
Tipo di montaggio | Applicazioni Automotive, uso generale, industriale, medicale, telecomunicazioni |
Terminazione Lega per saldatura | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| DML-04-A-H-T-A-TSMT-T/R | Adam Tech | 0 | 2057-DML-04-A-H-T-A-TSMT-T/RTR-ND | € 0,71310 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,73000 | € 1,73 |
| 10 | € 1,46700 | € 14,67 |
| 100 | € 1,24670 | € 124,67 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 200 | € 1,17540 | € 235,08 |
| 400 | € 1,11930 | € 447,72 |
| 600 | € 1,08772 | € 652,63 |
| 1 000 | € 1,04922 | € 1 049,22 |
| 1 400 | € 1,02461 | € 1 434,45 |
| 2 000 | € 0,99917 | € 1 998,34 |
| 5 000 | € 0,93667 | € 4 683,35 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,73000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,11060 |











