Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





0430252000 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM2492-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0430252000 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 20POS 3.00MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 20 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Nero 0,118" (3,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0430252000 Modelli |
Categoria | Spaziatura file 0,118" (3,00mm) |
Produttore | Tipo di montaggio Volante |
Serie | Terminazione contatto A crimpare |
Confezionamento Sfuso | Tipo di fissaggio Chiusura a scatto |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,118" (3,00mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0430252008 | Molex | 0 | WM20131-ND | € 1,50000 | Equivalente parametrico |
| 10127716-20GLF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-10127716-20GLF-ND | € 0,16441 | Equivalente parametrico |
| 2-794617-0 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A30302-ND | € 1,18000 | Equivalente parametrico |
| 662020113322 | Würth Elektronik | 0 | 732-4804-ND | € 1,20000 | Equivalente parametrico |
| G88MPH2022AEU | Amphenol CS (Commercial Products) | 0 | 664-G88MPH2022AEU-ND | € 0,20003 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,95000 | € 0,95 |
| 10 | € 0,80200 | € 8,02 |
| 25 | € 0,75120 | € 18,78 |
| 50 | € 0,71540 | € 35,77 |
| 100 | € 0,68120 | € 68,12 |
| 250 | € 0,63852 | € 159,63 |
| 500 | € 0,60802 | € 304,01 |
| 1 000 | € 0,57899 | € 578,99 |
| 3 000 | € 0,53581 | € 1 607,43 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,95000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,15900 |


































