Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





0430250208 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM16162-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0430250208 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 2POS 3.00MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 2 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Nero 0,118" (3,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0430250208 Modelli |
Categoria | Spaziatura file 0,118" (3,00mm) |
Produttore | Tipo di montaggio Volante |
Serie | Terminazione contatto A crimpare |
Confezionamento Sfuso | Tipo di fissaggio Chiusura a scatto |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,118" (3,00mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0430250200 | Molex | 0 | WM1783-ND | € 0,29000 | Equivalente parametrico |
| 2064610202 | Molex | 0 | 900-2064610202-ND | € 0,37000 | Equivalente parametrico |
| 2064610203 | Molex | 0 | 900-2064610203-ND | € 0,40000 | Equivalente parametrico |
| 2064610204 | Molex | 0 | 900-2064610204-ND | € 0,41000 | Equivalente parametrico |
| ECM302502RW | E-Switch | 0 | 141-ECM302502RW-ND | € 2,41000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,34000 | € 0,34 |
| 10 | € 0,28400 | € 2,84 |
| 25 | € 0,26680 | € 6,67 |
| 50 | € 0,25400 | € 12,70 |
| 100 | € 0,24180 | € 24,18 |
| 250 | € 0,22660 | € 56,65 |
| 500 | € 0,21576 | € 107,88 |
| 1 000 | € 0,20545 | € 205,45 |
| 2 500 | € 0,19258 | € 481,45 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,34000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,41480 |





































