Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





0334724901 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM15799-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0334724901 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 8POS 3.50MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 8 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Nero 0,138" (3,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0334724901 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio Volante |
Produttore | Terminazione contatto A crimpare |
Serie | Tipo di fissaggio Sede chiusura |
Confezionamento Sfuso | Colore Nero |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Sigillato |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro; Polistirene sindiotattico (SPS) |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,138" (3,50mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334724801 | Molex | 0 | WM17869-ND | € 2,24000 | Equivalente parametrico |
| 0334724802 | Molex | 0 | WM15796-ND | € 2,61000 | Equivalente parametrico |
| 0334724852 | Molex | 0 | 900-0334724852-ND | € 0,73195 | Equivalente parametrico |
| 0334724879 | Molex | 0 | 0334724879-ND | € 2,03000 | Equivalente parametrico |
| 0334724880 | Molex | 0 | 0334724880-ND | € 2,36000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,73000 | € 2,73 |
| 10 | € 2,32500 | € 23,25 |
| 25 | € 2,17880 | € 54,47 |
| 50 | € 2,07460 | € 103,73 |
| 100 | € 1,97550 | € 197,55 |
| 250 | € 1,85180 | € 462,95 |
| 528 | € 1,75665 | € 927,51 |
| 1 056 | € 1,67285 | € 1 766,53 |
| 2 640 | € 1,56821 | € 4 140,07 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,73000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,33060 |







