Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





0334722002 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM9434-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0334722002 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 20POS 3.50MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 20 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Grigio 0,138" (3,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0334722002 Modelli |
Categoria | Tipo di montaggio Volante |
Produttore | Terminazione contatto A crimpare |
Serie | Tipo di fissaggio Sede chiusura |
Confezionamento Sfuso | Colore Grigio |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Sigillato |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro; Polistirene sindiotattico (SPS) |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,138" (3,50mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334722001 | Molex | 0 | WM4737-ND | € 4,05000 | Equivalente parametrico |
| 0334722006 | Molex | 0 | WM9435-ND | € 4,25000 | Equivalente parametrico |
| 0334722007 | Molex | 0 | WM9436-ND | € 2,36000 | Equivalente parametrico |
| 0334722014 | Molex | 0 | 900-0334722014-ND | € 1,39381 | Equivalente parametrico |
| 0334722060 | Molex | 0 | 900-0334722060-ND | € 2,19000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,98000 | € 3,98 |
| 10 | € 3,38100 | € 33,81 |
| 25 | € 3,16840 | € 79,21 |
| 50 | € 3,01720 | € 150,86 |
| 100 | € 2,87300 | € 287,30 |
| 312 | € 2,65135 | € 827,22 |
| 624 | € 2,52484 | € 1 575,50 |
| 1 248 | € 2,40442 | € 3 000,72 |
| 2 808 | € 2,27087 | € 6 376,60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,98000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,85560 |














