Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile





0191640034 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM18404-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0191640034 |
Descrizione | CONN RING CIRC 14-16AWG #10 |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Terminali - Connettori ad anello 10 prigioniero Circolare 14-16AWG A crimpare |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0191640034 Modelli |
Categoria | Terminazione A crimpare |
Produttore Molex | Sezione conduttore 14-16AWG |
Serie | Isolante Isolato con dissipatore di calore |
Confezionamento Sfuso | Caratteristiche Terminazione seghettata |
Stato componente Attivo | Colore Blu |
Tipo di terminale Circolare | Materiale contatto Lega di rame |
Dimensioni perno/linguetta 10 prigioniero | Finitura contatto Stagno |
Spessore 0,031" (0,79mm) | Diametro isolante 0,235" (5,97mm) |
Larghezza - Bordi esterni 0,320" (8,13mm) | Materiale - Isolante NiAc |
Lunghezza - Complessiva 1,450" (36,83mm) | Codice componente base |
Tipo di montaggio Volante |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0191640038 | Molex | 0 | WM22977-ND | € 0,68000 | Equivalente parametrico |
| 0191640312 | Molex | 0 | 900-0191640312CT-ND | € 1,08000 | Equivalente parametrico |
| 0191640313 | Molex | 0 | 0191640313-ND | € 0,64123 | Equivalente parametrico |
| 0191640907 | Molex | 0 | 0191640907-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 55852-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 55852-1-ND | € 2,30000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,53000 | € 0,53 |
| 10 | € 0,44900 | € 4,49 |
| 25 | € 0,42080 | € 10,52 |
| 50 | € 0,40040 | € 20,02 |
| 100 | € 0,38140 | € 38,14 |
| 250 | € 0,35752 | € 89,38 |
| 500 | € 0,34042 | € 170,21 |
| 1 000 | € 0,32415 | € 324,15 |
| 2 500 | € 0,30385 | € 759,62 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,53000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,64660 |
















