Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



0191440043 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM19835TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM19835CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | 0191440043 |
Descrizione | CONN SPADE TERM 10-12AWG #10 YEL |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Giallo 10 prigioniero Terminali - Connettori a forcella A crimpare 10-12AWG |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Sezione conduttore 10-12AWG |
Produttore Molex | Isolante Isolato |
Serie | Colore Giallo |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | Finitura contatto Elettro-stagno |
Stato componente Attivo | Materiale contatto Rame |
Tipo di terminale Standard | Diametro isolante 0,250" (6,35mm) |
Dimensioni perno/linguetta 10 prigioniero | Materiale - Isolante Cloruro di polivinile (PVC) |
Larghezza - Bordi esterni 0,375" (9,53mm) | Lunghezza - Centro anello-terminazione 0,301" (7,65mm) |
Lunghezza - Complessiva 1,103" (28,02mm) | Lunghezza - Terminazione 0,550" (13,97mm) |
Tipo di montaggio Volante | Codice componente base |
Terminazione A crimpare |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0191440042 | Molex | 0 | WM18361-ND | € 0,34000 | Equivalente parametrico |
| 0191440097 | Molex | 0 | 0191440097-ND | € 0,20186 | Equivalente parametrico |
| 0191980050 | Molex | 0 | WM18372-ND | € 0,51000 | Equivalente parametrico |
| 0191980051 | Molex | 0 | 0191980051-ND | € 0,34012 | Equivalente parametrico |
| 0191980084 | Molex | 0 | 0191980084-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,44000 | € 0,44 |
| 10 | € 0,37000 | € 3,70 |
| 25 | € 0,34640 | € 8,66 |
| 50 | € 0,32980 | € 16,49 |
| 100 | € 0,31410 | € 31,41 |
| 250 | € 0,29444 | € 73,61 |
| 500 | € 0,28036 | € 140,18 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,26501 | € 265,01 |
| 2 000 | € 0,25236 | € 504,72 |
| 3 000 | € 0,24524 | € 735,72 |
| 5 000 | € 0,23656 | € 1 182,80 |
| 7 000 | € 0,23101 | € 1 617,07 |
| 10 000 | € 0,22527 | € 2 252,70 |
| 25 000 | € 0,21118 | € 5 279,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,44000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,53680 |







