Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile




0015910120 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM17460-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0015910120 |
Descrizione | CONN HEADER SMD 12POS 2.54MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 24 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore A montaggio superficiale 12 posizioni 0,100" (2,54mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0015910120 Modelli |
Categoria | Terminazione Lega per saldatura |
Produttore | Tipo di fissaggio Push-pull |
Serie | Lunghezza contatto - Accoppiamento 0,240" (6,10mm) |
Confezionamento Tubo | Altezza isolante 0,090" (2,29mm) |
Stato componente Attivo | Forma contatto Quadrato |
Tipo di connettore | Finitura contatto - Accoppiamento Oro |
Tipo di contatto Pin maschio | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento 15,0µin (0,38µm) |
Passo - Accoppiamento | Finitura contatto - Perno Stagno |
N. di posizioni | Materiale contatto Lega di rame |
N. di file 2 | Materiale isolante Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro |
Spaziatura file - Accoppiamento | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
N. di posizioni caricate Tutto | Colore isolante Nero |
Stile | Spessore di finitura contatto - Perno 74,8µin (1,90µm) |
Copertura di protezione Non rivestito | Applicazioni Automotive, uso generale, illuminazione, medicale, telecomunicazioni |
Tipo di montaggio | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 95278-101-12LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-5754-ND | € 0,76000 | Simile |
| 95278-101A12LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-3484-1-ND | € 1,11000 | Simile |
| 95278-101B12LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 95278-101B12LF-ND | € 0,00000 | Simile |
| 95278-401B12LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 95278-401B12LF-ND | € 0,00000 | Simile |
| 95278-801-12LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 95278-801-12LF-ND | € 0,00000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,50000 | € 2,50 |
| 35 | € 1,94514 | € 68,08 |
| 105 | € 1,79990 | € 188,99 |
| 525 | € 1,60661 | € 843,47 |
| 1 015 | € 1,53361 | € 1 556,61 |
| 5 005 | € 1,37047 | € 6 859,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,50000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,05000 |















