Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile





0010883121 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM23740-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0010883121 |
Descrizione | CONN HEADER R/A 12POS 2.54MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 23 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Foro passante, angolo retto 12 posizioni 0,100" (2,54mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0010883121 Modelli |
Categoria | Terminazione Lega per saldatura |
Produttore | Tipo di fissaggio Push-pull |
Serie | Lunghezza contatto - Accoppiamento 0,240" (6,10mm) |
Confezionamento Tubo | Lunghezza contatto - Perno 0,110" (2,79mm) |
Stato componente Attivo | Altezza isolante 0,220" (5,60mm) |
Tipo di connettore | Forma contatto Quadrato |
Tipo di contatto Pin maschio | Finitura contatto - Accoppiamento Stagno |
Passo - Accoppiamento | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento 150,0µin (3,81µm) |
N. di posizioni | Finitura contatto - Perno Stagno |
N. di file 2 | Materiale contatto Lega di rame |
Spaziatura file - Accoppiamento | Materiale isolante Poliestere, caricato a vetro |
N. di posizioni caricate Tutto | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Stile | Colore isolante Nero |
Copertura di protezione Non rivestito | Applicazioni Automotive, uso generale, illuminazione, medicale, telecomunicazioni |
Tipo di montaggio | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 55102-T17-06 | Amphenol CS (FCI) | 0 | 55102-T17-06-ND | € 0,00000 | Simile |
| 929667-01-06-EU | 3M | 0 | 3M156323-12-ND | € 2,86000 | Simile |
| 929667-01-06-I | 3M | 0 | 3M156314-12-ND | € 3,06000 | Simile |
| 929667-02-06-EU | 3M | 0 | 3M156324-12-ND | € 2,86000 | Simile |
| 929667-02-06-I | 3M | 0 | 3M156315-12-ND | € 3,06000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,36000 | € 2,36 |
| 10 | € 1,99700 | € 19,97 |
| 100 | € 1,69730 | € 169,73 |
| 500 | € 1,51510 | € 757,55 |
| 1 000 | € 1,44279 | € 1 442,79 |
| 5 000 | € 1,28805 | € 6 440,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,36000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,87920 |














