
LFCW-1062+ | |
|---|---|
Codice DigiKey | 3157-LFCW-1062+TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 3157-LFCW-1062+CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 3157-LFCW-1062+DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LFCW-1062+ |
Descrizione | CER FILTER 10.8GHZ LOW PASS |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10,8GHz Passa basso Filtri ceramici 50ohm 0603 (1608 metrico), 4 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Perdita di inserzione 2,8dB |
Produttore Mini-Circuits | Tipo di filtro Passa basso |
Serie | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico), 4 piazzole PC |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,79mm) |
Frequenza 10,8GHz | Altezza (max) 0,024" (0,61mm) |
Impedenza 50ohm |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 4,54804 | € 4 548,04 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 12,80000 | € 12,80 |
| 20 | € 6,39150 | € 127,83 |
| 50 | € 6,00660 | € 300,33 |
| 100 | € 5,75340 | € 575,34 |
| 200 | € 5,36850 | € 1 073,70 |
| 500 | € 5,18618 | € 2 593,09 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 12,80000 | € 12,80 |
| 20 | € 6,39150 | € 127,83 |
| 50 | € 6,00660 | € 300,33 |
| 100 | € 5,75340 | € 575,34 |
| 200 | € 5,36850 | € 1 073,70 |
| 500 | € 5,33378 | € 2 666,89 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 12,80000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 15,61600 |










