
HFCU-1782+ | |
|---|---|
Codice DigiKey | 3157-HFCU-1782+TR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | HFCU-1782+ |
Descrizione | LTCC SMT HPF, 18.3 - 34 GHZ |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Centro 26,15GHz frequenza Passa alto Filtri RF (Radiofrequenza) 15,75GHz larghezza di banda 3,2dB 1812 (4532 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tipo di filtro Passa alto |
Produttore Mini-Circuits | Perdita di inserzione 3,2dB |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 1812 (4532 metrico), 3 piazzole PC |
Frequenza Centro 26,15GHz | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,177 x 0,126" (4,50 x 3,20mm) |
Larghezza di banda 15,75GHz | Altezza (max) 0,034" (0,87mm) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 7,47540 | € 3 737,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 7,47540 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 9,11999 |




