Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

MCP3208T-CI/SLVAO | |
|---|---|
Codice DigiKey | MCP3208T-CI/SLVAOTR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | MCP3208T-CI/SLVAO |
Descrizione | IC ADC 12BIT SAR 16SOIC |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 12 Convertitore analogico/digitale di bit 4, 8 Ingresso 1 SAR 16-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Architettura SAR |
Produttore Microchip Technology | Tipo di riferimento Esterno |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Tensione - Alimentazione, analogica 2,7 ~ 5,5V |
Stato componente Attivo | Tensione - Alimentazione, digitale 2,7 ~ 5,5V |
N. di bit 12 | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Freq. campionamento (al secondo) 100k | Contenitore/involucro 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
N. di ingressi 4, 8 | Contenitore del fornitore 16-SOIC |
Tipo di ingresso pseudodifferenziali, A terminazione singola | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Interfaccia dati SPI | Grado Automobilistico |
Configurazione MUX-S/H-ADC | Qualifica AEC-Q100 |
Rapporto - S/H:ADC 1:1 | Codice componente base |
N. di convertitori A/D 1 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP3208T-BI/SL | Microchip Technology | 0 | MCP3208T-BI/SLCT-ND | € 4,86000 | Equivalente parametrico |
| MCP3208T-CI/SL | Microchip Technology | 0 | MCP3208T-CI/SLCT-ND | € 2,35000 | Equivalente parametrico |



