Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

JANS1N6317DUS | |
|---|---|
Codice DigiKey | JANS1N6317DUS-ND |
Produttore | |
Codice produttore | JANS1N6317DUS |
Descrizione | DIODE ZENER 5.1V 500MW SQ-MELF |
Tempi di consegna standard del produttore | 40 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 5.1 V 500 mW ±1% A montaggio superficiale B, SQ-MELF |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.4 V @ 1 A |
Produttore | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 175°C (TJ) |
Confezionamento Vassoio | Grado Militare |
Stato componente Attivo | Qualifica MIL-PRF-19500/533 |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tolleranza ±1% | Contenitore/involucro |
Potenza - Max 500 mW | Contenitore del fornitore B, SQ-MELF |
Impedenza (max) (Zzt) 14 Ohms | Codice componente base |
Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 2 V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N6317DUS | Microchip Technology | 0 | 150-1N6317DUS-ND | € 26,76660 | Equivalente parametrico |
| 1N6317DUS/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N6317DUS/TR-ND | € 28,94000 | Equivalente parametrico |
| JAN1N6317DUS | Microchip Technology | 0 | JAN1N6317DUS-ND | € 35,78150 | Equivalente parametrico |
| JAN1N6317DUS/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JAN1N6317DUS/TR-ND | € 35,89120 | Equivalente parametrico |
| JANS1N6317DUS/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JANS1N6317DUS/TR-ND | € 386,05170 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 50 | € 419,63020 | € 20 981,51 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 419,63020 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 511,94884 |


