Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

JANS1N5809US | |
|---|---|
Codice DigiKey | JANS1N5809US-ND |
Produttore | |
Codice produttore | JANS1N5809US |
Descrizione | DIODE STANDARD 100V 3A B SQMELF |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 3A A montaggio superficiale B, SQ-MELF |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | JANS1N5809US Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Tempo di recupero inverso (Trr) 30 ns |
Confezionamento Sfuso | Grado Militare |
Stato componente Attivo | Qualifica MIL-PRF-19500/477 |
Tecnologia | Tipo di montaggio |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Contenitore/involucro |
Corrente - Media rettificata (Io) 3A | Contenitore del fornitore B, SQ-MELF |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 875 mV @ 4 A | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 175°C |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N5809URS | Microchip Technology | 0 | 150-1N5809URS-ND | € 24,99390 | Equivalente parametrico |
| 1N5809URS/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N5809URS/TRCT-ND | € 27,04000 | Equivalente parametrico |
| 1N5809US | Microchip Technology | 0 | 1N5809US-ND | € 6,79000 | Equivalente parametrico |
| 1N5809US/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N5809US/TR-ND | € 6,37294 | Equivalente parametrico |
| JAN1N5809URS | Microchip Technology | 0 | 1086-19441-ND | € 12,78810 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 50 | € 33,68800 | € 1 684,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 33,68800 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 41,09936 |



