Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

JAN1N6326CUS | |
|---|---|
Codice DigiKey | 150-JAN1N6326CUS-ND |
Produttore | |
Codice produttore | JAN1N6326CUS |
Descrizione | DIODE ZENER 12V 500MW SQ-MELF |
Tempi di consegna standard del produttore | 37 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 12 V 500 mW ±2% A montaggio superficiale B, SQ-MELF |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 µA @ 9 V |
Produttore | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.4 V @ 1 A |
Confezionamento Sfuso | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 175°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Grado Militare |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Qualifica MIL-PRF-19500/533 |
Tolleranza ±2% | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Potenza - Max 500 mW | Contenitore/involucro |
Impedenza (max) (Zzt) 7 Ohms | Contenitore del fornitore B, SQ-MELF |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N6326DUS | Microchip Technology | 0 | 150-1N6326DUS-ND | € 26,76660 | Equivalente parametrico |
| 1N6326DUS/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N6326DUS/TRCT-ND | € 31,63000 | Equivalente parametrico |
| JAN1N6326CUS/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JAN1N6326CUS/TR-ND | € 46,71260 | Equivalente parametrico |
| JAN1N6326DUS | Microchip Technology | 0 | 150-JAN1N6326DUS-ND | € 27,95680 | Equivalente parametrico |
| JAN1N6326DUS/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JAN1N6326DUS/TR-ND | € 28,06650 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 100 | € 46,60290 | € 4 660,29 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 46,60290 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 56,85554 |



