Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

JAN1N6309 | |
|---|---|
Codice DigiKey | JAN1N6309-ND |
Produttore | |
Codice produttore | JAN1N6309 |
Descrizione | DIODE ZENER 2.4V 500MW DO204AH |
Tempi di consegna standard del produttore | 37 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 2.4 V 500 mW ±5% Foro passante DO-204AH (DO-35) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.4 V @ 1 A |
Produttore | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 175°C (TJ) |
Confezionamento Sfuso | Grado Militare |
Stato componente Attivo | Qualifica MIL-PRF-19500/533 |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Tipo di montaggio Foro passante |
Tolleranza ±5% | Contenitore/involucro |
Potenza - Max 500 mW | Contenitore del fornitore DO-204AH (DO-35) |
Impedenza (max) (Zzt) 30 Ohms | Codice componente base |
Corrente - Dispersione inversa a Vr 100 µA @ 1 V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N5221B | Microchip Technology | 0 | 150-1N5221B-ND | € 1,71354 | Equivalente parametrico |
| 1N5221B/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N5221B/TR-ND | € 1,84013 | Equivalente parametrico |
| JAN1N6309C | Microchip Technology | 0 | JAN1N6309C-ND | € 17,81900 | Equivalente parametrico |
| JAN1N6309D | Microchip Technology | 0 | JAN1N6309D-ND | € 27,83000 | Equivalente parametrico |
| JANS1N6309C | Microchip Technology | 0 | JANS1N6309C-ND | € 220,80820 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 100 | € 6,95540 | € 695,54 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 6,95540 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 8,48559 |



