Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile

1N5994D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1N5994D-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 1N5994D |
Descrizione | DIODE ZENER 5.6V 500MW DO204AH |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 5.6 V 500 mW ±1% Foro passante DO-204AH (DO-35) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Dispersione inversa a Vr 2 µA @ 3 V |
Produttore | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 200 mA |
Confezionamento Sfuso | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 175°C |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio Foro passante |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Contenitore/involucro |
Tolleranza ±1% | Contenitore del fornitore DO-204AH (DO-35) |
Potenza - Max 500 mW | Codice componente base |
Impedenza (max) (Zzt) 25 Ohms |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N5730C | Microchip Technology | 0 | 1N5730C-ND | € 2,70957 | Equivalente parametrico |
| 1N5730D | Microchip Technology | 0 | 1N5730D-ND | € 3,41861 | Equivalente parametrico |
| 1N5994D/TR | Microchip Technology | 0 | 150-1N5994D/TR-ND | € 3,94193 | Equivalente parametrico |
| 1N5232B | onsemi | 0 | 1N5232B-ND | € 0,09000 | Simile |
| 1N5232BTR | onsemi | 0 | 1N5232BFSCT-ND | € 0,08000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 182 | € 3,84066 | € 699,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,84066 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,68561 |




