Simile
Simile
Simile
Simile



S5ML-TP | |
|---|---|
Codice DigiKey | S5ML-TPTR-ND - Nastrato in bobina (TR) S5ML-TPCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) S5ML-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | S5ML-TP |
Descrizione | DIODE STANDARD 1000V 5A DO214AB |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 1000 V 5A A montaggio superficiale DO-214AB (SMC) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Velocità Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 10 µA @ 1000 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tecnologia | Contenitore del fornitore DO-214AB (SMC) |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 1000 V | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 150°C |
Corrente - Media rettificata (Io) 5A | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.2 V @ 5 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CGRC507-G | Comchip Technology | 0 | 641-1176-2-ND | € 0,15859 | Simile |
| HS5M M6G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | HS5MM6G-ND | € 0,00000 | Simile |
| S5MC-13 | Diodes Incorporated | 0 | S5MCDICT-ND | € 0,91000 | Simile |
| S5MC-13-F | Diodes Incorporated | 0 | S5MC-FDICT-ND | € 0,48000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,60000 | € 0,60 |
| 10 | € 0,36700 | € 3,67 |
| 100 | € 0,23960 | € 23,96 |
| 500 | € 0,18222 | € 91,11 |
| 1 000 | € 0,16369 | € 163,69 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,14014 | € 420,42 |
| 6 000 | € 0,12579 | € 754,74 |
| 9 000 | € 0,12222 | € 1 099,98 |
| 15 000 | € 0,11594 | € 1 739,10 |
| 21 000 | € 0,10748 | € 2 257,08 |
| 75 000 | € 0,10553 | € 7 914,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,60000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,73200 |





