Simile




MMBD301-TP | |
|---|---|
Codice DigiKey | MMBD301-TPMSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MMBD301-TPMSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MMBD301-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMBD301-TP |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 30V 200MW SOT23 |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - RF Schottky - singolo 30V 200 mW SOT-23 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Dissipazione di potenza (max) 200 mW |
Produttore MCC (Micro Commercial Components) | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C (TJ) |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore SOT-23 |
Tipo di diodo Schottky - singolo | Codice componente base |
Tensione - Inversa di picco max 30V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBD301LT1G | onsemi | 50 | MMBD301LT1GOSCT-ND | € 0,08000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,08900 | € 0,89 |
| 25 | € 0,07800 | € 1,95 |
| 100 | € 0,06630 | € 6,63 |
| 250 | € 0,06056 | € 15,14 |
| 500 | € 0,05714 | € 28,57 |
| 1 000 | € 0,05432 | € 54,32 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06841 | € 205,23 |
| 6 000 | € 0,06147 | € 368,82 |
| 9 000 | € 0,05794 | € 521,46 |
| 15 000 | € 0,05398 | € 809,70 |
| 21 000 | € 0,05164 | € 1 084,44 |
| 30 000 | € 0,04938 | € 1 481,40 |
| 75 000 | € 0,04442 | € 3 331,50 |
| 150 000 | € 0,04221 | € 6 331,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,14000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,17080 |









