Diretto
Diretto
Diretto
Simile



MB2S-TP | |
|---|---|
Codice DigiKey | MB2S-TPMSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MB2S-TPMSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MB2S-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MB2S-TP |
Descrizione | BRIDGE RECT 1P 200V 500MA MBS-1 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 200 V A montaggio superficiale MBS-1 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1 V @ 400 mA |
Produttore MCC (Micro Commercial Components) | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 200 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Non per nuovi progetti | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro TO-269AA, 4-BESOP |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore MBS-1 |
Tensione - Inversa di picco max 200 V | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 500 mA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MB1S | onsemi | 0 | MB1SCT-ND | € 0,54000 | Diretto |
| MB2S-E3/45 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MB2S-E3/45GI-ND | € 0,85000 | Diretto |
| MB2S-E3/80 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MB2S-E3/80GICT-ND | € 0,65000 | Diretto |
| MB6S-E3/80 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | MB6S-E3/80GICT-ND | € 0,65000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,09247 | € 277,41 |
| 6 000 | € 0,08401 | € 504,06 |
| 9 000 | € 0,07970 | € 717,30 |
| 15 000 | € 0,07486 | € 1 122,90 |
| 21 000 | € 0,07199 | € 1 511,79 |
| 30 000 | € 0,06920 | € 2 076,00 |
| 75 000 | € 0,06331 | € 4 748,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,25700 | € 2,57 |
| 100 | € 0,14180 | € 14,18 |
| 500 | € 0,11198 | € 55,99 |
| 1 000 | € 0,10267 | € 102,67 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,25700 | € 2,57 |
| 100 | € 0,16320 | € 16,32 |
| 500 | € 0,12242 | € 61,21 |
| 1 000 | € 0,10923 | € 109,23 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,42000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,51240 |



