
MAPD-011007 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1465-1721-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1465-1721-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1465-1721-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MAPD-011007 |
Descrizione | RF PWR DIVIDER 5MHZ-2.15GHZ 6SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Splitter/divisori di potenza RF 5 MHz ~ 2.15 GHz 6-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Perdita di inserzione 1,5dB |
Produttore MACOM Technology Solutions | Frequenza 5 MHz ~ 2.15 GHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 6-SMD, senza piombo |
Stato componente Attivo |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 1,16429 | € 2 328,58 |
| 4 000 | € 1,12787 | € 4 511,48 |
| 6 000 | € 1,10702 | € 6 642,12 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,63000 | € 1,63 |
| 10 | € 1,47600 | € 14,76 |
| 25 | € 1,41760 | € 35,44 |
| 50 | € 1,37500 | € 68,75 |
| 100 | € 1,33320 | € 133,32 |
| 250 | € 1,27952 | € 319,88 |
| 500 | € 1,24012 | € 620,06 |
| 1 000 | € 1,20169 | € 1 201,69 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,63000 | € 1,63 |
| 10 | € 1,47700 | € 14,77 |
| 25 | € 1,41800 | € 35,45 |
| 50 | € 1,37520 | € 68,76 |
| 100 | € 1,33330 | € 133,33 |
| 250 | € 1,27968 | € 319,92 |
| 500 | € 1,24026 | € 620,13 |
| 1 000 | € 1,20184 | € 1 201,84 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,63000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,98860 |











