Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

SD15S | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5073-SD15S-ND |
Produttore | |
Codice produttore | SD15S |
Descrizione | CONN D-SUB RCPT 15POS SOLDER CUP |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 15 Posizioni D-Sub Presa, zoccolo femmina Connettore |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Funzione flangia Alloggiamento/guscio (non filettato) |
Produttore | Terminazione Scodellino a saldare |
Serie | Materiale primario Metallo |
Confezionamento Busta | Materiale guscio, finitura Acciaio, nichelato |
Stato componente Attivo | Finitura contatto Oro |
Stile connettore | Spessore di finitura contatto 5,00µin (0,127µm) |
Tipo di connettore Presa, zoccolo femmina | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
N. di posizioni | Corrente nominale (A) 1A |
N. di file 2 | Materiale dielettrico Termoplastico |
Tipo di montaggio | Materiale contatto Ottone |
Dimensioni guscio, disp. connettore 2 (DA, A) | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
Tipo di contatto Segnale |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7907-15FTBG00A | Oupiin | 0 | 4985-7907-15FTBG00A-ND | € 0,81569 | Equivalente parametrico |
| 7907-15FTWG00A | Oupiin | 0 | 4985-7907-15FTWG00A-ND | € 0,50930 | Equivalente parametrico |
| CN-DSUB15SKT0-000 | Amphenol Cables on Demand | 0 | 3272-CN-DSUB15SKT0-000-ND | € 2,26000 | Equivalente parametrico |
| FMCN45982 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMCN45982-ND | € 3,93000 | Equivalente parametrico |
| PE45982 | Pasternack | 0 | 6099-PE45982-ND | € 4,30000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,51000 | € 4,51 |
| 10 | € 3,82700 | € 38,27 |
| 25 | € 3,58760 | € 89,69 |
| 50 | € 3,41600 | € 170,80 |
| 100 | € 3,25280 | € 325,28 |
| 250 | € 3,04924 | € 762,31 |
| 500 | € 2,90374 | € 1 451,87 |
| 1 000 | € 2,76524 | € 2 765,24 |
| 2 500 | € 2,59231 | € 6 480,77 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,51000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 5,50220 |












