Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

LCCN3175 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5073-LCCN3175-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LCCN3175 |
Descrizione | 18 GHZ SMA MALE CONNECTOR SOLDER |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | SMA Connettore Spina, pin maschio 50ohm Volante Lega per saldatura |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Gruppo di cavi RG-405 (0,085" semirigido) |
Produttore | Tipo di fissaggio Filettato |
Serie | Frequenza - Max 18 GHz |
Confezionamento Sfuso | N. di porte 1 |
Stato componente Attivo | Colore alloggiamento Oro |
Stile connettore | Materiale contatto centrale Ottone |
Tipo di connettore Spina, pin maschio | Materiale corpo Ottone |
Terminazione contatto Lega per saldatura | Finitura corpo Oro |
Terminazione schermatura Lega per saldatura | Placcatura contatto centrale Oro |
Impedenza 50ohm | Materiale dielettrico Politetrafluoroetilene (PTFE) |
Tipo di montaggio Volante |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LCCN3191 | L-com | 0 | 5073-LCCN3191-ND | € 34,14000 | Equivalente parametrico |
| 0732512430 | Molex | 0 | 23-0732512430-ND | € 6,51000 | Equivalente parametrico |
| 1-1478904-0 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A122105-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 1050532-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 1050532-1-ND | € 10,11633 | Equivalente parametrico |
| 1050547-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A99400-ND | € 17,31000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 33,31000 | € 33,31 |
| 10 | € 27,15400 | € 271,54 |
| 25 | € 25,61600 | € 640,40 |
| 100 | € 23,92600 | € 2 392,60 |
| 250 | € 23,12056 | € 5 780,14 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 33,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 40,63820 |














