Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

C&P9F-TRAY | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5073-C&P9F-TRAY-ND |
Produttore | |
Codice produttore | C&P9F-TRAY |
Descrizione | CONN D-SUB HOUSING RCPT 9POS |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Presa per contatti femmina Alloggiamento D-Sub Connettore 9 Posizioni |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tipo di contatto Segnale |
Produttore L-com | Tipo di montaggio Volante |
Confezionamento Vassoio | Funzione flangia Alloggiamento/guscio (non filettato) |
Stato componente Attivo | Materiale primario Metallo |
Stile connettore D-Sub | Materiale guscio, finitura Acciaio, placcatura stagno-nichel |
Tipo di connettore Presa per contatti femmina | Materiale dielettrico Polibutilene tereftalato (PBT), caricato a vetro |
N. di posizioni 9 | Colore Nero |
N. di file 2 | Nota Contatti non inclusi |
Dimensioni guscio, disp. connettore 1 (DE, E) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1727040010 | Molex | 0 | WM12463-ND | € 2,54000 | Simile |
| 1218235-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 1218235-1-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| 164X11769X | Amphenol CONEC | 0 | 626-1068-ND | € 2,50000 | Equivalente parametrico |
| 170-009-273L000 | NorComp Inc. | 0 | 709FE-ND | € 1,07000 | Equivalente parametrico |
| 618009217222 | Würth Elektronik | 0 | 732-618009217222-ND | € 1,09000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 78,92000 | € 78,92 |
| 10 | € 67,08700 | € 670,87 |
| 25 | € 62,89080 | € 1 572,27 |
| 50 | € 59,89260 | € 2 994,63 |
| 100 | € 57,09280 | € 5 709,28 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 78,92000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 96,28240 |












