


APT2012LSECK/J3-PRV | |
|---|---|
Codice DigiKey | 754-1935-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 754-1935-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 754-1935-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | APT2012LSECK/J3-PRV |
Descrizione | LED RED CLEAR 2SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Rosso 625nm Indicazione LED - Discreta 1.8V 0805 (2012 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | APT2012LSECK/J3-PRV Modelli |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1.8V |
Produttore | Corrente - Test 2mA |
Serie | Angolo di visione 140° |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Lunghezza d'onda - Dominante |
Colore | Lunghezza d'onda - Picco 640nm |
Configurazione Standard | Contenitore/involucro 0805 (2012 metrico) |
Colore lente Incolore | Contenitore del fornitore |
Trasparenza lente Trasparente | Misura / Dimensioni Lu x La: 2,00 x 1,25mm |
Valore in mcd | Altezza (max) 0,75mm |
Stile lente Rettangolo con sommità piatta | Codice componente base |
Dimensioni lente 1,20 x 1,25mm |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,13857 | € 277,14 |
| 4 000 | € 0,13027 | € 521,08 |
| 6 000 | € 0,12601 | € 756,06 |
| 10 000 | € 0,12120 | € 1 212,00 |
| 14 000 | € 0,11833 | € 1 656,62 |
| 20 000 | € 0,11554 | € 2 310,80 |
| 50 000 | € 0,10937 | € 5 468,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,40000 | € 0,40 |
| 10 | € 0,27200 | € 2,72 |
| 100 | € 0,19460 | € 19,46 |
| 500 | € 0,15982 | € 79,91 |
| 1 000 | € 0,14833 | € 148,33 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,40000 | € 0,40 |
| 10 | € 0,27200 | € 2,72 |
| 100 | € 0,19470 | € 19,47 |
| 500 | € 0,15984 | € 79,92 |
| 1 000 | € 0,14835 | € 148,35 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,40000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,48800 |









