Simile

AP2012SYC | |
|---|---|
Codice DigiKey | 754-AP2012SYCTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 754-AP2012SYCCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 754-AP2012SYCDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | AP2012SYC |
Descrizione | 2.0X1.2MM YEL SMD LED |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Giallo 588nm Indicazione LED - Discreta 2V 0805 (2012 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 2V |
Produttore | Corrente - Test 20mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Angolo di visione 120° |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Colore | Lunghezza d'onda - Dominante |
Configurazione Indipendente | Lunghezza d'onda - Picco 590nm |
Colore lente Incolore | Contenitore/involucro 0805 (2012 metrico) |
Trasparenza lente Trasparente | Contenitore del fornitore |
Valore in mcd | Misura / Dimensioni Lu x La: 2,00 x 1,25mm |
Stile lente Rettangolo con sommità piatta | Altezza (max) 1,10mm |
Dimensioni lente 1,30 x 1,25mm |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LTST-C170YKT | LITEON | 0 | 160-1175-1-ND | € 0,13000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,24200 | € 2,42 |
| 100 | € 0,17300 | € 17,30 |
| 500 | € 0,14146 | € 70,73 |
| 1 000 | € 0,13107 | € 131,07 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,12223 | € 244,46 |
| 4 000 | € 0,11472 | € 458,88 |
| 6 000 | € 0,11087 | € 665,22 |
| 10 000 | € 0,10651 | € 1 065,10 |
| 14 000 | € 0,10392 | € 1 454,88 |
| 20 000 | € 0,10138 | € 2 027,60 |
| 50 000 | € 0,09580 | € 4 790,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |




