Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

C1206X225K5RAC7210 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-C1206X225K5RAC7210TR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | C1206X225K5RAC7210 |
Descrizione | 2.20UF 50.0V |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 2.2 µF ±10% 50V Condensatori ceramici X7R 1206 (3216 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | C1206X225K5RAC7210 Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Produttore | Caratteristiche Terminazione morbida |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 1206 (3216 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,130 x 0,063" (3,30 x 1,60mm) |
Tolleranza ±10% | Spessore (max) 0,071" (1,80mm) |
Tensione - Nominale | Codice componente base |
Coefficiente di temperatura |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| C1206X225K5RAC3123 | KEMET | 0 | 399-C1206X225K5RAC3123TR-ND | € 0,47591 | Equivalente parametrico |
| C1206X225K5RAC31237665 | KEMET | 0 | 399-C1206X225K5RAC31237665TR-ND | € 0,47591 | Equivalente parametrico |
| C1206X225K5RAC3124 | KEMET | 0 | 399-C1206X225K5RAC3124TR-ND | € 0,44191 | Equivalente parametrico |
| C1206X225K5RAC3183 | KEMET | 0 | 399-C1206X225K5RAC3183TR-ND | € 0,47591 | Equivalente parametrico |
| C1206X225K5RAC3198 | KEMET | 0 | 399-C1206X225K5RAC3198TR-ND | € 0,46995 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 8 000 | € 0,43625 | € 3 490,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,43625 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,53223 |





