Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

IXFP10N80P | |
|---|---|
Codice DigiKey | IXFP10N80P-ND |
Produttore | |
Codice produttore | IXFP10N80P |
Descrizione | MOSFET N-CH 800V 10A TO220AB |
Tempi di consegna standard del produttore | 27 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 800 V 10 A (Tc) 300W (Tc) Foro passante TO-220-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Vgs(th) max a Id 5,5V a 2,5mA |
Produttore | Carica del gate (Qg) max a Vgs 40 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (max) ±30V |
Confezionamento Tubo | Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds 2050 pF @ 25 V |
Stato componente Attivo | Dissipazione di potenza (max) 300W (Tc) |
Tipo FET | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo di montaggio Foro passante |
Tensione drain/source (Vdss) 800 V | Contenitore del fornitore TO-220-3 |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | Contenitore/involucro |
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) 10V | Codice componente base |
RDSon (max) a Id, Vgs 1,1ohm a 5A, 10V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| APT11F80B | Microchip Technology | 0 | APT11F80B-ND | € 3,39750 | Simile |
| IPP80R1K2P7XKSA1 | Rochester Electronics, LLC | 75 775 | 2156-IPP80R1K2P7XKSA1-448-ND | € 1,37000 | Simile |
| IPP80R900P7XKSA1 | Rochester Electronics, LLC | 10 047 | 2156-IPP80R900P7XKSA1-ND | € 0,73446 | Simile |
| STP6NK60Z | STMicroelectronics | 0 | 497-3198-5-ND | € 1,79000 | Simile |
| STP7N80K5 | STMicroelectronics | 0 | 497-13589-5-ND | € 2,42000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,53000 | € 4,53 |
| 50 | € 2,55740 | € 127,87 |
| 100 | € 2,38520 | € 238,52 |
| 500 | € 2,27404 | € 1 137,02 |
| 1 000 | € 2,05573 | € 2 055,73 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,53000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 5,52660 |





