
DW01 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5272-DW01TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 5272-DW01CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 5272-DW01DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DW01 |
Descrizione | BATTERY PROTECTION IC IN A SOT23 |
Tempi di consegna standard del produttore | 3 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Caricatore in CI SOT-23-6 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Produttore EVVO | Contenitore/involucro SOT-23-6 |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore del fornitore SOT-23-6 |
Stato componente Attivo |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,04000 | € 0,40 |
| 25 | € 0,03400 | € 0,85 |
| 100 | € 0,02850 | € 2,85 |
| 250 | € 0,02580 | € 6,45 |
| 500 | € 0,02416 | € 12,08 |
| 1 000 | € 0,02279 | € 22,79 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02112 | € 63,36 |
| 6 000 | € 0,02030 | € 121,80 |
| 9 000 | € 0,01988 | € 178,92 |
| 15 000 | € 0,01943 | € 291,45 |
| 21 000 | € 0,01916 | € 402,36 |
| 30 000 | € 0,01891 | € 567,30 |
| 75 000 | € 0,01835 | € 1 376,25 |
| 150 000 | € 0,01802 | € 2 703,00 |
| 300 000 | € 0,01775 | € 5 325,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |









