
EPC2059 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 917-EPC2059TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 917-EPC2059CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 917-EPC2059DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | EPC2059 |
Descrizione | TRANS GAN 170V DIE .009OHM |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 170 V 24 A (Ta) A montaggio superficiale Stampo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | EPC2059 Modelli |
Categoria | RDSon (max) a Id, Vgs 9mohm a 10A, 5V |
Produttore | Vgs(th) max a Id 2,5V a 3mA |
Serie | Carica del gate (Qg) max a Vgs 7.4 nC @ 5 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Vgs (max) +6V, -4V |
Stato componente Attivo | Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds 836 pF @ 85 V |
Tipo FET | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione drain/source (Vdss) 170 V | Contenitore del fornitore Stampo |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | Contenitore/involucro |
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) 5V | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,73000 | € 3,73 |
| 10 | € 2,46100 | € 24,61 |
| 100 | € 1,74060 | € 174,06 |
| 500 | € 1,60142 | € 800,71 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,30836 | € 3 270,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,73000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,55060 |











