Simile

MFBM1V1608-121-R | |
|---|---|
Codice DigiKey | 283-MFBM1V1608-121-RTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 283-MFBM1V1608-121-RCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 283-MFBM1V1608-121-RDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MFBM1V1608-121-R |
Descrizione | FERRITE BEAD 120 OHM 0603 1LN |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 120 Ohms @ 100 MHz 1 Linea di alimentazione Chip e perline di ferrite 0603 (1608 metrico) 2A 65mohm |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente nominale (max) 2A |
Produttore Eaton - Electronics Division | Resistenza c.c. (DCR) max 65mohm |
Serie | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di filtro Linea di alimentazione | Altezza (max) 0,039" (1,00mm) |
N. di linee 1 | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Impedenza a frequenza 120 Ohms @ 100 MHz |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MH1608-121T | Bourns Inc. | 2 603 | 118-MH1608-121TCT-ND | € 0,08000 | Simile |
| Nastro pre-tagliato (CT) & Digi-Reel®: | 4000 |
| Nastrato in bobina (TR): | 4000 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,01900 | € 0,19 |
| 100 | € 0,01540 | € 1,54 |
| 1 000 | € 0,01270 | € 12,70 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,01186 | € 47,44 |
| 8 000 | € 0,01118 | € 89,44 |
| 12 000 | € 0,01081 | € 129,72 |
| 20 000 | € 0,01035 | € 207,00 |
| 28 000 | € 0,01006 | € 281,68 |
| 40 000 | € 0,00976 | € 390,40 |
| 100 000 | € 0,00903 | € 903,00 |
| 200 000 | € 0,00851 | € 1 702,00 |
| 400 000 | € 0,00803 | € 3 212,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |



