Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



MFBA2V1608-601-R | |
|---|---|
Codice DigiKey | 283-MFBA2V1608-601-RTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 283-MFBA2V1608-601-RCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 283-MFBA2V1608-601-RDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MFBA2V1608-601-R |
Descrizione | FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 600 Ohms @ 100 MHz 1 Linea del segnale Chip e perline di ferrite 0603 (1608 metrico) 1A 200mohm |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Resistenza c.c. (DCR) max 200mohm |
Produttore Eaton - Electronics Division | Valori nominali AEC-Q200 |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di filtro Linea del segnale | Altezza (max) 0,037" (0,95mm) |
N. di linee 1 | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Impedenza a frequenza 600 Ohms @ 100 MHz | Caratteristiche Automobilistico |
Corrente nominale (max) 1A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| AFBC-Q0603-601-T | Abracon LLC | 0 | 535-AFBC-Q0603-601-TTR-ND | € 0,01279 | Equivalente parametrico |
| BLM18KG601BH1D | Murata Electronics | 0 | 490-14032-1-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| BLM18KG601WH1D | Murata Electronics | 0 | 490-BLM18KG601WH1DCT-ND | € 0,09000 | Equivalente parametrico |
| KPZ1608SHR601ATD25 | TDK Corporation | 0 | 445-175020-1-ND | € 0,11000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,01434 | € 57,36 |
| 8 000 | € 0,01247 | € 99,76 |
| 12 000 | € 0,01144 | € 137,28 |
| 20 000 | € 0,01029 | € 205,80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,03600 | € 0,36 |
| 25 | € 0,03200 | € 0,80 |
| 50 | € 0,02860 | € 1,43 |
| 100 | € 0,02570 | € 2,57 |
| 250 | € 0,02224 | € 5,56 |
| 500 | € 0,01986 | € 9,93 |
| 1 000 | € 0,01762 | € 17,62 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,03600 | € 0,36 |
| 25 | € 0,03200 | € 0,80 |
| 50 | € 0,02880 | € 1,44 |
| 100 | € 0,02570 | € 2,57 |
| 250 | € 0,02224 | € 5,56 |
| 500 | € 0,01986 | € 9,93 |
| 1 000 | € 0,01763 | € 17,63 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |














