Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Equivalente parametrico

SL1M-AQ | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-SL1M-AQTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-SL1M-AQCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-SL1M-AQDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SL1M-AQ |
Descrizione | DIODE STANDARD 1000V 1A SOD123F |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 1000 V 1A A montaggio superficiale SOD-123F (SMF) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SL1M-AQ Modelli |
Categoria | Velocità Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Tempo di recupero inverso (Trr) 1 µs |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 µA @ 1000 V |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 1000 V | Contenitore del fornitore SOD-123F (SMF) |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -50°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| SL1M | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-SL1MCT-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| SL1MR13 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-SL1MR13CT-ND | € 0,09000 | Equivalente parametrico |
| GS1010FL_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-GS1010FL_R1_00001CT-ND | € 0,17000 | Simile |
| GS1010FL-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-GS1010FL-AU_R1_000A1TR-ND | € 0,00000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,10000 | € 1,00 |
| 100 | € 0,06160 | € 6,16 |
| 500 | € 0,04492 | € 22,46 |
| 1 000 | € 0,04181 | € 41,81 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02387 | € 71,61 |
| 6 000 | € 0,02153 | € 129,18 |
| 9 000 | € 0,02072 | € 186,48 |
| 15 000 | € 0,02014 | € 302,10 |
| 21 000 | € 0,02006 | € 421,26 |
| 30 000 | € 0,01866 | € 559,80 |
| 75 000 | € 0,01762 | € 1 321,50 |
| 150 000 | € 0,01751 | € 2 626,50 |
| 300 000 | € 0,01743 | € 5 229,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,14000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,17080 |



