Simile



S1W | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-S1WTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-S1WCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-S1WDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | S1W |
Descrizione | DIODE STANDARD 1600V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 5 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 1600 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | S1W Modelli |
Categoria | Velocità Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Tempo di recupero inverso (Trr) 1.5 µs |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 1600 V |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 1600 V | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -50°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| GA15Y_R2_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-GA15Y_R2_00001CT-ND | € 0,19000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,21600 | € 2,16 |
| 100 | € 0,13610 | € 13,61 |
| 500 | € 0,10142 | € 50,71 |
| 1 000 | € 0,09024 | € 90,24 |
| 2 000 | € 0,08081 | € 161,62 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,06138 | € 460,35 |
| 15 000 | € 0,05782 | € 867,30 |
| 22 500 | € 0,05726 | € 1 288,35 |
| 37 500 | € 0,05483 | € 2 056,12 |
| 52 500 | € 0,05289 | € 2 776,72 |
| 75 000 | € 0,05101 | € 3 825,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |


