Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

MMBT2222A | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-MMBT2222ATR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-MMBT2222ACT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-MMBT2222ADKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMBT2222A |
Descrizione | TRANS NPN 40V 0.6A SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 40 V 600 mA 250MHz 250 mW A montaggio superficiale SOT-23-3 (TO-236) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MMBT2222A Modelli |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 100 a 150mA, 10V |
Produttore | Potenza - Max 250 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 250MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 600 mA | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 40 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 (TO-236) |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 1V a 50mA, 500mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 10 nA (ICBO) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT2222A-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-MMBT2222A-AQ-ND | € 0,09928 | Equivalente parametrico |
| BC817-16 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BC817-16RFGCT-ND | € 0,19000 | Simile |
| BC817-25 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BC817-25RFGCT-ND | € 0,18000 | Simile |
| BC817-40 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BC817-40RFGCT-ND | € 0,18000 | Simile |
| MMBT2222A RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | MMBT2222ARFGCT-ND | € 0,16000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,11000 | € 0,11 |
| 10 | € 0,06600 | € 0,66 |
| 100 | € 0,04070 | € 4,07 |
| 500 | € 0,02934 | € 14,67 |
| 1 000 | € 0,02566 | € 25,66 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02096 | € 62,88 |
| 6 000 | € 0,01858 | € 111,48 |
| 9 000 | € 0,01736 | € 156,24 |
| 15 000 | € 0,01599 | € 239,85 |
| 21 000 | € 0,01517 | € 318,57 |
| 30 000 | € 0,01438 | € 431,40 |
| 75 000 | € 0,01265 | € 948,75 |
| 150 000 | € 0,01157 | € 1 735,50 |
| 300 000 | € 0,01067 | € 3 201,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,11000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,13420 |










