Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



M7 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-M7TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-M7CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-M7DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | M7 |
Descrizione | DIODE STANDARD 1000V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 1000 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | M7 Modelli |
Categoria | Velocità Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Tempo di recupero inverso (Trr) 1.5 µs |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 1000 V |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 1000 V | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -50°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| M7L | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-M7LCT-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| S1M | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-S1MCT-ND | € 0,13000 | Equivalente parametrico |
| S1M-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-S1M-AQCT-ND | € 0,14000 | Equivalente parametrico |
| US1M-M3/61T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | US1M-M3/61TGICT-ND | € 0,26000 | Simile |
| S1M | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | 0 | 5399-S1MCT-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,01364 | € 102,30 |
| 15 000 | € 0,01224 | € 183,60 |
| 22 500 | € 0,01160 | € 261,00 |
| 37 500 | € 0,01083 | € 406,12 |
| 52 500 | € 0,01030 | € 540,75 |
| 187 500 | € 0,00913 | € 1 711,87 |
| 375 000 | € 0,00841 | € 3 153,75 |
| 750 000 | € 0,00780 | € 5 850,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,04900 | € 0,49 |
| 100 | € 0,03390 | € 3,39 |
| 500 | € 0,02808 | € 14,04 |
| 1 000 | € 0,02531 | € 25,31 |
| 2 000 | € 0,02249 | € 44,98 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,04900 | € 0,49 |
| 100 | € 0,03390 | € 3,39 |
| 500 | € 0,02808 | € 14,04 |
| 1 000 | € 0,02532 | € 25,32 |
| 2 000 | € 0,02249 | € 44,98 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |
















