Equivalente parametrico
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



FR1M | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-FR1MTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-FR1MCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-FR1MDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FR1M |
Descrizione | DIODE STANDARD 1000V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 7 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 1000 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | FR1M Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Tempo di recupero inverso (Trr) 500 ns |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 1000 V |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 1000 V | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -50°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.3 V @ 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| FR1M-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-FR1M-AQ-ND | € 0,04015 | Equivalente parametrico |
| US1M-M3/5AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | US1M-M3/5ATGICT-ND | € 0,26000 | Simile |
| FS1M-LTP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | FS1M-LTPMSCT-ND | € 0,25000 | Equivalente parametrico |
| FS1M-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 1505-FS1M-TPTR-CHP | € 0,05039 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,06800 | € 0,68 |
| 100 | € 0,04600 | € 4,60 |
| 500 | € 0,04126 | € 20,63 |
| 1 000 | € 0,03630 | € 36,30 |
| 2 000 | € 0,03198 | € 63,96 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,01961 | € 147,07 |
| 15 000 | € 0,01805 | € 270,75 |
| 22 500 | € 0,01759 | € 395,78 |
| 37 500 | € 0,01646 | € 617,25 |
| 52 500 | € 0,01530 | € 803,25 |
| 75 000 | € 0,01272 | € 954,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,09000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,10980 |





