Equivalente parametrico
Simile
Equivalente parametrico

FR1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-FR1GTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-FR1GCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-FR1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FR1G |
Descrizione | DIODE STANDARD 400V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 7 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 400 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | FR1G Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Tempo di recupero inverso (Trr) 150 ns |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 400 V |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 400 V | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -50°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.3 V @ 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| FR1G-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-FR1G-AQ-ND | € 0,04015 | Equivalente parametrico |
| CSFA104-G | Comchip Technology | 0 | 641-1178-1-ND | € 0,36000 | Simile |
| FS1G-LTP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | FS1G-LTPMSTR-ND | € 0,03566 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,06500 | € 0,65 |
| 100 | € 0,04380 | € 4,38 |
| 500 | € 0,03892 | € 19,46 |
| 1 000 | € 0,03473 | € 34,73 |
| 2 000 | € 0,03079 | € 61,58 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,01850 | € 138,75 |
| 15 000 | € 0,01724 | € 258,60 |
| 22 500 | € 0,01678 | € 377,55 |
| 37 500 | € 0,01565 | € 586,88 |
| 52 500 | € 0,01448 | € 760,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,09000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,10980 |




