
DI79L15DAB | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-DI79L15DABTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-DI79L15DABCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-DI79L15DABDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DI79L15DAB |
Descrizione | IC REG LINEAR -15V 100MA 8-SO |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Negativo Fisso 1 Uscita 100mA 8-SO |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | DI79L15DAB Modelli |
Categoria | Tensione - Uscita (min/fissa) -15V |
Produttore | Corrente - Uscita |
Serie | Corrente - Quiescente (Iq) 6.5 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | PSRR 39dB (120 Hz) |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TJ) |
Tipo di uscita | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di regolatori 1 | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tensione - Ingresso (max) -30V | Contenitore del fornitore 8-SO |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,07276 | € 291,04 |
| 8 000 | € 0,07062 | € 564,96 |
| 12 000 | € 0,06955 | € 834,60 |
| 20 000 | € 0,06836 | € 1 367,20 |
| 28 000 | € 0,06766 | € 1 894,48 |
| 40 000 | € 0,06699 | € 2 679,60 |
| 100 000 | € 0,06555 | € 6 555,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,12600 | € 1,26 |
| 25 | € 0,11120 | € 2,78 |
| 100 | € 0,09480 | € 9,48 |
| 250 | € 0,08704 | € 21,76 |
| 500 | € 0,08236 | € 41,18 |
| 1 000 | € 0,07854 | € 78,54 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,12600 | € 1,26 |
| 25 | € 0,11120 | € 2,78 |
| 100 | € 0,09480 | € 9,48 |
| 250 | € 0,08704 | € 21,76 |
| 500 | € 0,08238 | € 41,19 |
| 1 000 | € 0,07854 | € 78,54 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,19000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,23180 |











