Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

BC857C-AQ | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-BC857C-AQ-ND |
Produttore | |
Codice produttore | BC857C-AQ |
Descrizione | TRANS PNP 45V 0.1A SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli PNP 45 V 100 mA 100MHz 250 mW A montaggio superficiale SOT-23-3 (TO-236) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BC857C-AQ Modelli |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 420 a 2mA, 5V |
Produttore | Potenza - Max 250 mW |
Confezionamento Sfuso | Frequenza - Transizione 100MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Grado Automobilistico |
Corrente - Collettore (Ic) max 100 mA | Qualifica AEC-Q101 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 45 V | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 650mV a 5mA, 100mA | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Corrente - Interruzione collettore (max) 15 nA (ICBO) | Contenitore del fornitore SOT-23-3 (TO-236) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC857C | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BC857CCT-ND | € 0,09000 | Equivalente parametrico |
| BC860C | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BC860CCT-ND | € 0,12000 | Equivalente parametrico |
| BC857A RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BC857ARFGCT-ND | € 0,14000 | Simile |
| BC857B RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BC857BRFGCT-ND | € 0,14000 | Simile |
| BC857C RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BC857CRFGCT-ND | € 0,14000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02184 | € 65,52 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,02184 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,02664 |





