Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Aggiornamento
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

BC817-40 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-BC817-40TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-BC817-40CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-BC817-40DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BC817-40 |
Descrizione | TRANS NPN 45V 0.8A SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 45 V 800 mA 100MHz 310 mW A montaggio superficiale SOT-23-3 (TO-236) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BC817-40 Modelli |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 250 a 100mA, 1V |
Produttore | Potenza - Max 310 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 100MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 800 mA | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 45 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 (TO-236) |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 700mV a 50mA, 500mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 100 nA (ICBO) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC817-40-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BC817-40-AQCT-ND | € 0,13000 | Equivalente parametrico |
| BC817-40-Q | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BC817-40-QCT-ND | € 0,11000 | Equivalente parametrico |
| BC817-40R13 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BC817-40R13CT-ND | € 0,14000 | Equivalente parametrico |
| BCW66HTA | Diodes Incorporated | 0 | BCW66HCT-ND | € 0,31000 | Aggiornamento |
| BC817-16 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BC817-16RFGCT-ND | € 0,19000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,12000 | € 0,12 |
| 10 | € 0,07200 | € 0,72 |
| 100 | € 0,04410 | € 4,41 |
| 500 | € 0,03194 | € 15,97 |
| 1 000 | € 0,02797 | € 27,97 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02288 | € 68,64 |
| 6 000 | € 0,02031 | € 121,86 |
| 9 000 | € 0,01899 | € 170,91 |
| 15 000 | € 0,01751 | € 262,65 |
| 21 000 | € 0,01663 | € 349,23 |
| 30 000 | € 0,01578 | € 473,40 |
| 75 000 | € 0,01391 | € 1 043,25 |
| 150 000 | € 0,01275 | € 1 912,50 |
| 300 000 | € 0,01177 | € 3 531,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,12000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,14640 |











