Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

BAS40-05 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-BAS40-05TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-BAS40-05CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-BAS40-05DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BAS40-05 |
Descrizione | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Schiera di diodi 1 coppia, catodo comune 40 V 200mA A montaggio superficiale TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BAS40-05 Modelli |
Categoria | Velocità Piccoli segnali =< 200mA (Io), qualsiasi velocità |
Produttore Diotec Semiconductor | Tempo di recupero inverso (Trr) 5 ns |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 10 µA @ 40 V |
Stato componente Attivo | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 150°C |
Configurazione diodo 1 coppia, catodo comune | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tecnologia Schottky | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 40 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 (TO-236) |
Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) 200mA | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1 V @ 40 mA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40-04-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BAS40-04-AQ-ND | € 0,03948 | Equivalente parametrico |
| BAS40-05 | Good-Ark Semiconductor | 0 | 4786-BAS40-05CT-ND | € 0,09000 | Equivalente parametrico |
| BAS40-05 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-BAS40-05RFGCT-ND | € 0,14000 | Equivalente parametrico |
| BAS40-05-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BAS40-05-E3-18GICT-ND | € 0,30000 | Equivalente parametrico |
| BAS40-05-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 2 785 | 112-BAS40-05-G3-08CT-ND | € 0,21000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,01466 | € 43,98 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,06200 | € 0,62 |
| 100 | € 0,05560 | € 5,56 |
| 500 | € 0,03998 | € 19,99 |
| 1 000 | € 0,03518 | € 35,18 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,06200 | € 0,62 |
| 100 | € 0,05560 | € 5,56 |
| 500 | € 0,03998 | € 19,99 |
| 1 000 | € 0,03519 | € 35,19 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,09000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,10980 |











