Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

BAS316WS-AQ | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-BAS316WS-AQTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-BAS316WS-AQCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-BAS316WS-AQDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BAS316WS-AQ |
Descrizione | DIODE STANDARD 100V 250MA SOD323 |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 250mA A montaggio superficiale SOD-323 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BAS316WS-AQ Modelli |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 4 ns |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 µA @ 75 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 1,5pF a 0V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Contenitore del fornitore SOD-323 |
Corrente - Media rettificata (Io) 250mA | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.25 V @ 150 mA | Codice componente base |
Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS316WS | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BAS316WSCT-ND | € 0,10000 | Equivalente parametrico |
| BAS316WSR13 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BAS316WSR13CT-ND | € 0,09000 | Equivalente parametrico |
| BAS316-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BAS316-AU_R1_000A1CT-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| BAS316_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BAS316_R1_00001CT-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| BAS316WS | DComponents | 0 | 5245-BAS316WSCT-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,06700 | € 0,67 |
| 100 | € 0,04520 | € 4,52 |
| 500 | € 0,03970 | € 19,85 |
| 1 000 | € 0,03552 | € 35,52 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,01620 | € 48,60 |
| 6 000 | € 0,01477 | € 88,62 |
| 9 000 | € 0,01448 | € 130,32 |
| 15 000 | € 0,01394 | € 209,10 |
| 21 000 | € 0,01388 | € 291,48 |
| 30 000 | € 0,01250 | € 375,00 |
| 75 000 | € 0,01150 | € 862,50 |
| 150 000 | € 0,01142 | € 1 713,00 |
| 300 000 | € 0,01136 | € 3 408,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,09000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,10980 |





