Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

ABS15J | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4878-ABS15JTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 4878-ABS15JCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 4878-ABS15JDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ABS15J |
Descrizione | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 2A ABS |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 600 V A montaggio superficiale ABS |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ABS15J Modelli |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 2 A |
Produttore Diotec Semiconductor | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 600 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -50°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore ABS |
Tensione - Inversa di picco max 600 V | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 2 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS20J | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-ABS20J-ND | € 0,05882 | Equivalente parametrico |
| ABS15J | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-ABS15JCT-ND | € 0,25000 | Equivalente parametrico |
| CBR2-D060S TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CBR2-D060STR13PBFREETR-ND | € 0,36874 | Equivalente parametrico |
| DF206S | HY Electronic (Cayman) Limited | 20 | 4024-DF206S-ND | € 0,42200 | Equivalente parametrico |
| DF206S-G | Comchip Technology | 0 | 641-DF206S-GCT-ND | € 0,88000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,04893 | € 244,65 |
| 10 000 | € 0,04426 | € 442,60 |
| 15 000 | € 0,04187 | € 628,05 |
| 25 000 | € 0,03919 | € 979,75 |
| 35 000 | € 0,03761 | € 1 316,35 |
| 50 000 | € 0,03606 | € 1 803,00 |
| 125 000 | € 0,03268 | € 4 085,00 |
| 250 000 | € 0,03145 | € 7 862,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,15500 | € 1,55 |
| 100 | € 0,09720 | € 9,72 |
| 500 | € 0,07168 | € 35,84 |
| 1 000 | € 0,06343 | € 63,43 |
| 2 000 | € 0,05648 | € 112,96 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,15500 | € 1,55 |
| 100 | € 0,09720 | € 9,72 |
| 500 | € 0,07168 | € 35,84 |
| 1 000 | € 0,06344 | € 63,44 |
| 2 000 | € 0,05648 | € 112,96 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,25000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,30500 |















