Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



RS3JB-13-F | |
|---|---|
Codice DigiKey | RS3JB-FDITR-ND - Nastrato in bobina (TR) RS3JB-FDICT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RS3JB-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RS3JB-13-F |
Descrizione | DIODE STANDARD 600V 3A SMB |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 600 V 3A A montaggio superficiale SMB |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RS3JB-13-F Modelli |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 250 ns |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 600 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 50pF a 4V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 600 V | Contenitore del fornitore SMB |
Corrente - Media rettificata (Io) 3A | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.3 V @ 3 A | Codice componente base |
Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR2U-06 TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMR2U-06TR13PBFREECT-ND | € 1,12000 | Simile |
| CMR3-06 BK PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMR3-06BKPBFREE-ND | € 0,37406 | Simile |
| CMR3-06 TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | 24 | 1514-CMR3-06TR13PBFREECT-ND | € 0,60000 | Simile |
| ER3JB-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 21 | ER3JB-TPMSCT-ND | € 0,39000 | Simile |
| ES3J | onsemi | 0 | ES3JCT-ND | € 0,36000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,49000 | € 0,49 |
| 10 | € 0,36300 | € 3,63 |
| 100 | € 0,29490 | € 29,49 |
| 500 | € 0,27296 | € 136,48 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,28917 | € 867,51 |
| 6 000 | € 0,27749 | € 1 664,94 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,49000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,59780 |














